105x130x13 bearing number and size chart pdf
6821UU Ball Bearing 105X130X13: : IndustrialItem: 6821UU Bearing Type: Single row deep groove ball bearings SKU: 6821UU Bearing Inner Ring Diameter (bore): 105mm Outer Ring Diameter: 130mm
6821-2RS Bearing Deep Groove 105X130X13:Item: 6821-2RS Bearing Type: Single row deep groove ball bearings SKU: 6821-2RSBearing Inner Ring Diameter (bore): 105mm Outer Ring Diameter: 130mm 6821 open Bearing Deep Groove 105X130X13 Ball BearingsBuy Online, 6821 open Bearing Deep Groove 105X130X13 Ball Bearings, from the Canadian Bearing Supplier in Toronto, Canada, Concord,
@@@@@@@@ | ||||||||
A | D | r | T | a | L | n | N | |
FNTKF-4367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPH207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KDX042 | - | - | - | - | - | 640 mm | - | - |
AX 5 30 47 | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
KUC042 2RD | - | - | - | - | - | - | - | - |
07079/07196 | - | - | - | - | - | 539.75 mm | - | - |
22314RHRK | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARZ 22 60 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1012 | - | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
69/1.5 | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
339/332 | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3NCN1010 | - | 600 mm | - | - | - | - | - | - |
7300 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM88540/13 | - | 210 mm | - | - | - | - | - | - |
6460/6420 | - | 145 mm | - | - | - | - | - | - |
K18x25x14 | - | 47mm | - | - | - | - | - | - |
CX374 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51320 | - | 3.8906 in | - | - | - | - | - | - |
NH252 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
2214K+H314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP1030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326 KCW33+H2326 | - | 160mm | - | - | - | - | - | - |
3307 | - | 76 mm | - | - | - | - | - | - |
CX315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP406 | - | 3.1496 in | - | - | - | - | - | - |
NU312 E | - | 1 in | - | - | - | - | - | - |
51213 | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - |
UCPA202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJF2311 V | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
CRF-33013 A | - | 42mm | - | - | - | - | - | - |
6202-5/8-2RSNR | - | 3.0730 in | - | - | - | - | - | - |
CX132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3776/3720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/900 KCW33+H39/900 | - | 6.6250 in | - | - | - | - | - | - |
NU 219 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
PF 35 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
29415 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYK 40 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 619/3 R-2Z | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
E2.YAR 206-101-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 25 PF | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE 737181/737260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LTBR 50-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA7469 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2228 K + AHX 3128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 328 ECJ | - | - | - | - | - | 171 mm | - | 35mm |
W 6301 | - | - | - | - | - | 57 mm | - | - |
GE200TXG3A-2LS | - | 155 mm | - | - | - | - | - | - |
BT1-0252 B/QVA621 | - | - | - | - | - | - | - | 12mm |
NA 2204.2RSX | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 1616 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2213-2CS/VT143 | - | 200 mm | - | - | - | - | 320 mm | - |
NJ 314 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE80TXE-2LS | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
FYR 2 11/16 | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
FY 1. TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6303-2Z | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SYJ 100 TF | 31 mm | - | - | - | - | - | - | 12mm |
32052XUDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK20X34X16 | - | 225 mm | - | - | - | - | - | - |
E2.YET 207-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL02-4972 | - | 317.500 mm | - | - | - | - | - | - |
16010 | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
NK25X33X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC87500 | - | 214,312 mm | 1,5 mm | 115,888 mm | - | - | - | - |
SX0673 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4R16601 | - | 420 mm | - | - | - | - | - | - |
NU3322A | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HMK1212 | - | - | - | - | 57 mm | - | - | - |
30209 | - | 63,5 mm | - | 20,638 mm | 5,8 mm | - | - | - |
RNA4864 | - | 190,5 mm | - | 85,725 mm | - | - | - | - |
KXS010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
423126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-HSE908ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6952/3695 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
HTA018UADB/GNP4L | - | 420 mm | - | - | - | - | - | - |
6201ZNR | - | 560.000 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP226E | - | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
MR243320+MI-192420 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
61821-2RS1 105X130X13 Ball Bearing61821-2RS1 105X130X13 Ball Bearing. 61821-2RS1 105X130X13 Ball Bearing Larger Photo. 61821-2RS1 105X130X13 Ball Bearing. 0 Reviews. Our Price:
Deep groove ball bearing 61821-SKF - 105x130x13 mmDeep groove ball bearing 61821-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 105 x Ø ext. 130 x th. 13 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 61821 Hybrid Ceramic Bearings (105X130X13)Ortech manufactures 61821 Hybrid Ceramic Bearings for extend service life, reduce wear and minimize friction applications. Find the right Hybrid Ceramic
61821-ZZC3 ball bearing 105x130x13 shielded61821-ZZC3 precision radial ball bearing105x130x13 in stock 61821.2ZR.C3 ship same day 6821ZZCM high qulity 6821-ZZC3 buy now bearings direct61821-2RS1 SKF Deep Grooved Ball Bearing 105x130x13Bearing Supplier, Housed Bearings, Oil Seals, Adhesives, Lubricants, Roller Chains, 61821-2RS1 SKF Deep Grooved Ball Bearing 105x130x13 Sealed
105x130x13 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 105x130x13 bearings. Bearing 6821-2RS (Deep groove ball bearings / CYSD). Bearing 6821-2RZ (Deep groove ball bearings / CYSD). Bearing 6821-ZZ Deep groove ball bearing 105x130x13 INA/FAG - 61821 - INA61821 Deep groove ball bearing 105x130x13 INA/FAG. INA/FAG. //media.kramp.com/kws/kramps/_8B3bIB3_IzLYIr3_IDu5R7KWs6RaIHd5d