interchange BEARINGS LIMITED SS1638 2RS FM222 Single Row Ball Bearings guide | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k | B | C | H | d | b | e | D | |
16BTM2222B | - | - | 16,2 kN | - | 16 | - | - | 22 mm |
VKHB 2222 | - | - | - | - | 75,000 | - | - | 125,000 |
VKHB 2225 | - | - | - | - | 85,000 | - | - | 150,000 |
22213EA | - | - | - | 31,000 mm | 65,000 mm | - | - | 120,000 mm |
22213EAKW33 | - | - | - | 31,000 mm | 65,000 mm | - | - | 120,000 mm |
22213EAW33 | - | - | - | 31,000 mm | 65,000 mm | - | - | 120,000 mm |
22213EG15KW33 | - | - | - | 31,000 mm | 65,000 mm | - | - | 120,000 mm |
22213EG15W33 | - | - | - | 31,000 mm | 65,000 mm | - | - | 120,000 mm |
22213EMKW33 | 3.5 mm | 31 mm | - | 31,000 mm | 65,000 mm | 7.8 mm | 0.24 | 120,000 mm |
SS1638 2RS FM222 | - | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | - | 2 Inch | 50.8 Millimeter |
Seals | DD (Contact Rubber S |
Bearing Part Number | 6207 |
Number of Bearings | Double |
Bearing Retained | No |
Width T(mm) | 90 |
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Flange Shape | Square Type |
Days to Ship | 8 Days |
Shape | Flanged Pilot Type |
Number of Bearings | Double |
Toyana BK2522 cylindrical roller bearings | Weight:23,7 Kg; da min.:314 mm; C:56 mm; Width (mm):56; Bearing number:7960; B:56 mm; r min.:3 mm; Bore Diameter (mm):300; Basic static load rating (C0):520 kN; Brand:NTN; |
Toyana 7310 A-UX angular contact ball bearings | Outer Diameter (mm):150; Size (mm):125x150x40; Weight:1,04 Kg; Bearing number:RNA4922S; r min.:1,1 mm; Brand:NTN; Bore Diameter (mm):125; C:40 mm; Basic static load rating (C0):184 kN; ra max.:1 mm; |
Toyana L44649/10 tapered roller bearings | Brand:NSK; Outer Diameter (mm):115; Bearing number:75BER20XV1V; r1 min.:0,6 mm; Basic dynamic load rating (C):21,6 kN; a:34,1 mm; (Grease) Lubrication Speed:20 000 r/min; Basic static load rating (C0):19,8 kN; B:24 mm; C:24 mm; |
Toyana NJ1060 cylindrical roller bearings | Bearing number:KZK 25x31x17; Basic static load rating (C0):9,75 kN; Outer Diameter (mm):31; Ew:31 mm; Weight:0,023 Kg; Brand:NBS; Bc:17 mm; Fw:25 mm; Bore Diameter (mm):25; Basic dynamic load rating (C):9,2 kN; |
Toyana 7208 B-UX angular contact ball bearings | Seals:DD (Contact Rubber S; Bearing Part Number:6207; Number of Bearings:Double; Bearing Retained:No; Width T(mm):90; Housing Material:1045 Carbon Steel; Flange Shape:Square Type; Days to Ship:8 Days; Shape:Flanged Pilot Type; Number of Bearings:Double; |
Toyana UC305 deep groove ball bearings | Unit, Type:Insert Bearing Unit; Unit Body Material:Cast Iron; d:35; Stroke:No; Rolling Element Material:Bearing Steel; RoHS:6; Fit:J7; Bearing Inner Dia. Shape:Tapered hole adapter; Basic Load Rating, Static Rating(N):21300; Fit:J7; |
Toyana 30326 tapered roller bearings | Unit, Type:Insert Bearing Unit; Unit Body Material:Cast Iron; d:35; Stroke:No; Rolling Element Material:Bearing Steel; RoHS:6; Fit:J7; Bearing Inner Dia. Shape:Tapered hole adapter; Basic Load Rating, Static Rating(N):21300; Fit:J7; |
Toyana LM10UU linear bearings | Unit, Type:Insert Bearing Unit; Unit Body Material:Cast Iron; d:35; Stroke:No; Rolling Element Material:Bearing Steel; RoHS:6; Fit:J7; Bearing Inner Dia. Shape:Tapered hole adapter; Basic Load Rating, Static Rating(N):21300; Fit:J7; |
Toyana M802048/11 tapered roller bearings | Seals:DD (Contact Rubber S; Bearing Part Number:6207; Number of Bearings:Double; Bearing Retained:No; Width T(mm):90; Housing Material:1045 Carbon Steel; Flange Shape:Square Type; Days to Ship:8 Days; Shape:Flanged Pilot Type; Number of Bearings:Double; |
Toyana 51226 thrust ball bearings | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:21000 lbf; Series:2900; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; K - Factor8:1.69; Cage Type:Stamped Steel; B - Cone Width:1.0082 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:36500 lbf; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:5440 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:9470 lbf; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.01 in; |
BEARINGS LIMITED SS1638 2RS FM222 Single Row Ball Bearings Video